Самостійна робота № 21


Завдання для учня

Для вчителя (відповіді для перевірки)
Варіант 1
12    10   10  
-- + -- - --=
34   51   119 
 
2    6   14  
-- - -- - --=
57   95   133 
 
13    12   20  
-- - -- + --=
38   57   95 
 
16    19   2  
-- - -- - --=
26   39   91 
 
9    19   10  
-- + -- - --=
33   55   77 
 
7    18   7  
-- + -- - --=
39   65   91 
 
12    6   16  
-- - -- + --=
39   65   91 
 
9    5   19  
-- - -- + --=
34   85   119 
 
18    20   11  
-- + -- - --=
57   95   133 
 
12    18   19  
-- - -- - --=
57   95   133 
 
20    10   6  
-- - -- - --=
26   39   65 
 
11    13   11  
-- + -- + --=
34   85   119 
 
Варіант 2
14    11   17  
-- + -- - --=
51   85   119 
 
3    7   12  
-- + -- + --=
22   55   77 
 
8    6   12  
-- + -- + --=
38   95   133 
 
5    9   4  
-- - -- + --=
26   39   65 
 
4    11   10  
-- - -- - --=
34   85   119 
 
20    10   17  
-- - -- - --=
26   39   91 
 
18    5   3  
-- + -- - --=
33   55   77 
 
13    4   13  
-- - -- - --=
22   33   77 
 
5    16   3  
-- - -- + --=
34   51   119 
 
5    5   8  
-- - -- + --=
34   51   119 
 
16    18   2  
-- - -- - --=
22   55   77 
 
15    14   13  
-- + -- + --=
22   55   77 
 
Варіант 3
7    19   10  
-- - -- + --=
33   55   77 
 
16    10   15  
-- - -- + --=
51   85   119 
 
9    10   3  
-- - -- + --=
57   95   133 
 
13    2   15  
-- - -- + --=
38   95   133 
 
15    16   16  
-- - -- - --=
38   95   133 
 
20    3   4  
-- - -- + --=
33   55   77 
 
8    6   16  
-- + -- + --=
22   55   77 
 
4    7   15  
-- + -- + --=
51   85   119 
 
11    6   5  
-- + -- - --=
39   65   91 
 
15    9   9  
-- + -- - --=
22   55   77 
 
18    3   12  
-- - -- + --=
34   85   119 
 
18    4   5  
-- - -- - --=
39   65   91 
 
Варіант 4
11    18   8  
-- + -- + --=
39   65   91 
 
18    4   14  
-- + -- - --=
39   65   91 
 
6    18   5  
-- - -- - --=
38   57   95 
 
7    14   5  
-- + -- + --=
51   85   119 
 
10    17   10  
-- - -- - --=
34   85   119 
 
20    5   4  
-- + -- - --=
38   57   133 
 
14    2   8  
-- + -- - --=
22   33   55 
 
8    5   8  
-- + -- - --=
33   55   77 
 
3    8   20  
-- - -- - --=
34   85   119 
 
10    17   7  
-- + -- + --=
26   39   91 
 
19    16   12  
-- + -- + --=
38   57   95 
 
4    6   19  
-- + -- - --=
34   85   119 
 
Варіант 5
14    13   2  
-- + -- + --=
51   85   119 
 
20    9   20  
-- - -- + --=
51   85   119 
 
18    4   11  
-- + -- - --=
38   57   133 
 
10    6   7  
-- + -- - --=
26   65   91 
 
15    5   8  
-- - -- + --=
57   95   133 
 
4    18   5  
-- - -- - --=
38   57   133 
 
16    16   20  
-- + -- - --=
57   95   133 
 
20    20   13  
-- - -- + --=
38   57   133 
 
5    13   11  
-- - -- - --=
34   51   85 
 
10    12   17  
-- - -- + --=
26   39   91 
 
5    9   7  
-- + -- + --=
34   85   119 
 
19    19   19  
-- + -- + --=
22   33   77 
 
Варіант 6
17    16   17  
-- - -- - --=
26   39   65 
 
20    12   12  
-- - -- - --=
38   95   133 
 
4    15   4  
-- + -- + --=
26   39   65 
 
3    6   8  
-- - -- + --=
26   39   65 
 
13    19   17  
-- - -- + --=
22   33   55 
 
19    19   20  
-- + -- - --=
38   95   133 
 
2    20   14  
-- - -- - --=
26   39   91 
 
17    14   17  
-- - -- - --=
22   33   77 
 
4    4   7  
-- + -- - --=
51   85   119 
 
16    7   19  
-- + -- + --=
34   51   119 
 
10    20   17  
-- - -- - --=
22   33   55 
 
4    9   15  
-- - -- + --=
26   39   65 
 
Варіант 7
10    12   18  
-- + -- + --=
38   57   133 
 
6    11   9  
-- + -- + --=
34   51   119 
 
2    4   2  
-- - -- + --=
38   57   95 
 
11    13   13  
-- + -- - --=
39   65   91 
 
15    12   13  
-- - -- - --=
26   39   65 
 
16    16   15  
-- + -- - --=
34   51   85 
 
8    14   7  
-- - -- - --=
51   85   119 
 
14    11   8  
-- - -- + --=
26   65   91 
 
17    14   16  
-- + -- - --=
22   33   55 
 
14    10   20  
-- + -- + --=
38   57   133 
 
18    17   3  
-- - -- + --=
38   95   133 
 
18    5   14  
-- + -- + --=
34   51   119 
 
Варіант 8
17    19   3  
-- - -- + --=
22   55   77 
 
3    18   11  
-- + -- - --=
38   95   133 
 
18    8   12  
-- - -- + --=
57   95   133 
 
18    13   20  
-- - -- - --=
22   33   55 
 
8    7   14  
-- + -- - --=
26   39   91 
 
11    10   10  
-- - -- - --=
38   57   133 
 
5    11   10  
-- - -- + --=
22   55   77 
 
6    17   17  
-- - -- - --=
39   65   91 
 
7    12   14  
-- + -- - --=
34   51   119 
 
10    12   19  
-- + -- + --=
26   39   91 
 
13    10   4  
-- + -- + --=
38   95   133 
 
4    5   10  
-- - -- - --=
34   51   85 
 
Варіант 9
9    17   2  
-- + -- + --=
33   55   77 
 
20    4   12  
-- - -- + --=
34   51   119 
 
9    18   2  
-- - -- + --=
38   95   133 
 
20    4   4  
-- - -- + --=
38   57   133 
 
7    13   4  
-- + -- - --=
34   51   85 
 
12    10   16  
-- - -- + --=
26   39   65 
 
10    18   5  
-- + -- + --=
38   57   95 
 
19    17   14  
-- - -- - --=
26   39   91 
 
17    17   19  
-- - -- + --=
39   65   91 
 
8    20   18  
-- - -- + --=
34   85   119 
 
19    2   4  
-- - -- + --=
34   51   85 
 
8    8   15  
-- + -- + --=
34   51   119 
 
Варіант 10
9    19   16  
-- + -- + --=
33   55   77 
 
7    6   3  
-- + -- - --=
34   85   119 
 
20    15   18  
-- - -- - --=
26   39   65 
 
10    5   19  
-- + -- + --=
33   55   77 
 
14    14   17  
-- - -- + --=
33   55   77 
 
15    2   10  
-- + -- - --=
38   95   133 
 
14    20   14  
-- + -- + --=
26   39   91 
 
6    2   14  
-- + -- + --=
57   95   133 
 
13    18   5  
-- + -- + --=
34   51   119 
 
4    3   11  
-- - -- + --=
34   51   119 
 
12    2   20  
-- - -- + --=
26   39   91 
 
16    17   17  
-- + -- + --=
22   33   55 
 

Варіант 1
12    10   10     166
-- + -- - --= ---
34   51   119    357
 
2    6   14     -2
-- - -- - --= ---
57   95   133    15
 
13    12   20     13
-- - -- + --= ---
38   57   95    38
 
16    19   2     29
-- - -- - --= ---
26   39   91    273
 
9    19   10     188
-- + -- - --= ---
33   55   77    385
 
7    18   7     74
-- + -- - --= ---
39   65   91    195
 
12    6   16     178
-- - -- + --= ---
39   65   91    455
 
9    5   19     87
-- - -- + --= ---
34   85   119    238
 
18    20   11     59
-- + -- - --= ---
57   95   133    133
 
12    18   19     -81
-- - -- - --= ---
57   95   133    665
 
20    10   6     82
-- - -- - --= ---
26   39   65    195
 
11    13   11     677
-- + -- + --= ---
34   85   119    1190
 
Варіант 2
14    11   17     466
-- + -- - --= ---
51   85   119    1785
 
3    7   12     323
-- + -- + --= ---
22   55   77    770
 
8    6   12     242
-- + -- + --= ---
38   95   133    665
 
5    9   4     3
-- - -- + --= ---
26   39   65    130
 
4    11   10     -57
-- - -- - --= ---
34   85   119    595
 
20    10   17     89
-- - -- - --= ---
26   39   91    273
 
18    5   3     46
-- + -- - --= ---
33   55   77    77
 
13    4   13     139
-- - -- - --= ---
22   33   77    462
 
5    16   3     -101
-- - -- + --= ---
34   51   119    714
 
5    5   8     83
-- - -- + --= ---
34   51   119    714
 
16    18   2     144
-- - -- - --= ---
22   55   77    385
 
15    14   13     851
-- + -- + --= ---
22   55   77    770
 
Варіант 3
7    19   10     -4
-- - -- + --= ---
33   55   77    1155
 
16    10   15     115
-- - -- + --= ---
51   85   119    357
 
9    10   3     10
-- - -- + --= ---
57   95   133    133
 
13    2   15     577
-- - -- + --= ---
38   95   133    1330
 
15    16   16     141
-- - -- - --= ---
38   95   133    1330
 
20    3   4     697
-- - -- + --= ---
33   55   77    1155
 
8    6   16     262
-- + -- + --= ---
22   55   77    385
 
4    7   15     512
-- + -- + --= ---
51   85   119    1785
 
11    6   5     436
-- + -- - --= ---
39   65   91    1365
 
15    9   9     51
-- + -- - --= ---
22   55   77    70
 
18    3   12     354
-- - -- + --= ---
34   85   119    595
 
18    4   5     157
-- - -- - --= ---
39   65   91    455
 
Варіант 4
11    18   8     883
-- + -- + --= ---
39   65   91    1365
 
18    4   14     24
-- + -- - --= ---
39   65   91    65
 
6    18   5     -4
-- - -- - --= ---
38   57   95    19
 
7    14   5     614
-- + -- + --= ---
51   85   119    1785
 
10    17   10     6
-- - -- - --= ---
34   85   119    595
 
20    5   4     233
-- + -- - --= ---
38   57   133    399
 
14    2   8     91
-- + -- - --= ---
22   33   55    165
 
8    5   8     53
-- + -- - --= ---
33   55   77    231
 
3    8   20     -207
-- - -- - --= ---
34   85   119    1190
 
10    17   7     35
-- + -- + --= ---
26   39   91    39
 
19    16   12     517
-- + -- + --= ---
38   57   95    570
 
4    6   19     1
-- + -- - --= ---
34   85   119    35
 
Варіант 5
14    13   2     793
-- + -- + --= ---
51   85   119    1785
 
20    9   20     811
-- - -- + --= ---
51   85   119    1785
 
18    4   11     184
-- + -- - --= ---
38   57   133    399
 
10    6   7     2
-- + -- - --= ---
26   65   91    5
 
15    5   8     36
-- - -- + --= ---
57   95   133    133
 
4    18   5     -33
-- - -- - --= ---
38   57   133    133
 
16    16   20     596
-- + -- - --= ---
57   95   133    1995
 
20    20   13     109
-- - -- + --= ---
38   57   133    399
 
5    13   11     -121
-- - -- - --= ---
34   51   85    510
 
10    12   17     24
-- - -- + --= ---
26   39   91    91
 
5    9   7     53
-- + -- + --= ---
34   85   119    170
 
19    19   19     779
-- + -- + --= ---
22   33   77    462
 
Варіант 6
17    16   17     -7
-- - -- - --= ---
26   39   65    390
 
20    12   12     206
-- - -- - --= ---
38   95   133    665
 
4    15   4     3
-- + -- + --= ---
26   39   65    5
 
3    6   8     11
-- - -- + --= ---
26   39   65    130
 
13    19   17     107
-- - -- + --= ---
22   33   55    330
 
19    19   20     731
-- + -- - --= ---
38   95   133    1330
 
2    20   14     -23
-- - -- - --= ---
26   39   91    39
 
17    14   17     59
-- - -- - --= ---
22   33   77    462
 
4    4   7     1
-- + -- - --= ---
51   85   119    15
 
16    7   19     274
-- + -- + --= ---
34   51   119    357
 
10    20   17     -76
-- - -- - --= ---
22   33   55    165
 
4    9   15     2
-- - -- + --= ---
26   39   65    13
 
Варіант 7
10    12   18     81
-- + -- + --= ---
38   57   133    133
 
6    11   9     167
-- + -- + --= ---
34   51   119    357
 
2    4   2     1
-- - -- + --= ---
38   57   95    285
 
11    13   13     463
-- + -- - --= ---
39   65   91    1365
 
15    12   13     9
-- - -- - --= ---
26   39   65    130
 
16    16   15     31
-- + -- - --= ---
34   51   85    51
 
8    14   7     -1
-- - -- - --= ---
51   85   119    15
 
14    11   8     16
-- - -- + --= ---
26   65   91    35
 
17    14   16     299
-- + -- - --= ---
22   33   55    330
 
14    10   20     277
-- + -- + --= ---
38   57   133    399
 
18    17   3     211
-- - -- + --= ---
38   95   133    665
 
18    5   14     38
-- + -- + --= ---
34   51   119    51
 
Варіант 8
17    19   3     359
-- - -- + --= ---
22   55   77    770
 
3    18   11     13
-- + -- - --= ---
38   95   133    70
 
18    8   12     214
-- - -- + --= ---
57   95   133    665
 
18    13   20     2
-- - -- - --= ---
22   33   55    33
 
8    7   14     1
-- + -- - --= ---
26   39   91    3
 
11    10   10     31
-- - -- - --= ---
38   57   133    798
 
5    11   10     11
-- - -- + --= ---
22   55   77    70
 
6    17   17     -134
-- - -- - --= ---
39   65   91    455
 
7    12   14     11
-- + -- - --= ---
34   51   119    34
 
10    12   19     82
-- + -- + --= ---
26   39   91    91
 
13    10   4     127
-- + -- + --= ---
38   95   133    266
 
4    5   10     -5
-- - -- - --= ---
34   51   85    51
 
Варіант 9
9    17   2     234
-- + -- + --= ---
33   55   77    385
 
20    4   12     218
-- - -- + --= ---
34   51   119    357
 
9    18   2     83
-- - -- + --= ---
38   95   133    1330
 
20    4   4     194
-- - -- + --= ---
38   57   133    399
 
7    13   4     211
-- + -- - --= ---
34   51   85    510
 
12    10   16     88
-- - -- + --= ---
26   39   65    195
 
10    18   5     12
-- + -- + --= ---
38   57   95    19
 
19    17   14     11
-- - -- - --= ---
26   39   91    78
 
17    17   19     523
-- - -- + --= ---
39   65   91    1365
 
8    20   18     18
-- - -- + --= ---
34   85   119    119
 
19    2   4     17
-- - -- + --= ---
34   51   85    30
 
8    8   15     185
-- + -- + --= ---
34   51   119    357
 
Варіант 10
9    19   16     318
-- + -- + --= ---
33   55   77    385
 
7    6   3     299
-- + -- - --= ---
34   85   119    1190
 
20    15   18     7
-- - -- - --= ---
26   39   65    65
 
10    5   19     148
-- + -- + --= ---
33   55   77    231
 
14    14   17     41
-- - -- + --= ---
33   55   77    105
 
15    2   10     453
-- + -- - --= ---
38   95   133    1330
 
14    20   14     47
-- + -- + --= ---
26   39   91    39
 
6    2   14     22
-- + -- + --= ---
57   95   133    95
 
13    18   5     185
-- + -- + --= ---
34   51   119    238
 
4    3   11     18
-- - -- + --= ---
34   51   119    119
 
12    2   20     172
-- - -- + --= ---
26   39   91    273
 
16    17   17     256
-- + -- + --= ---
22   33   55    165
 


 
Повернення